• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 玻璃纤维棒
  • 碳纤维棒
  • 环氧玻璃纤维棒
  • 玻璃纤维树木支持
  • 锚固棒

南京维创新材料有限公司

界 



产品中心

— PRODUCTS —

产  品  目  录





环氧玻璃纤维棒
  • 点击数:8074
  • 产品类别: 产品中心 环氧产品
  • 产品描述:环氧玻璃纤维棒是将浸渍环氧树脂的玻璃纤维纱,在牵引力的作用下,经过一定的温度,通过模具成型、固化连续不断的生产出来的 产品特点: 1>优良绝缘性,较高的强度和刚度,良好的尺寸稳定性。 2>重量轻、强度高、韧性好 3>耐化学腐蚀、尺寸稳定性好、透过电磁波、隔音、减震和耐瞬时高温烧蚀 4>机械加工性能好 5>表面质量好,美观 规格表: 圆棒 直径
  • 环氧玻璃纤维棒是将浸渍环氧树脂的玻璃纤维纱,在牵引力的作用下,经过一定的温度,通过模具成型、固化连续不断的生产出来的

    产品特点:
    1>优良绝缘性,较高的强度和刚度,良好的尺寸稳定性。
    2>重量轻、强度高、韧性好
    3>耐化学腐蚀、尺寸稳定性好、透过电磁波、隔音、减震和耐瞬时高温烧蚀
    4>机械加工性能好

    5>表面质量好,美观




    规格表:

    圆棒
    单位重 直径 单位重量
    mm inch g/m lb/ft mm inch g/m lb/ft
    2 0.079 6 0.004 17.5 0.689 481 0.323
    3 0.118 14 0.009 18 0.709 509 0.342
    3.2 0.126 16 0.011 19 0.748 567 0.381
    4 0.157 25 0.017 20 0.787 628 0.422
    5 0.197 39 0.026 22 0.866 760 0.511
    6 0.236 57 0.038 24 0.945 905 0.608
    6.35 0.250 63 0.043 25 0.984 982 0.660
    7 0.276 77 0.052 25.4 1.000 1013 0.681
    7.5 0.295 88 0.059 26 1.024 1062 0.714
    8 0.315 101 0.068 28 1.102 1232 0.828
    8.5 0.335 113 0.076 30 1.181 1414 0.950
    9.5 0.374 142 0.095 32 1.260 1608 1.081
    10 0.394 157 0.106 35 1.378 1924 1.293
    11 0.433 190 0.128 36 1.417 2036 1.368
    12 0.472 226 0.152 38 1.496 2268 1.524
    12.7 0.500 253 0.170 40 1.575 2513 1.689
    14 0.551 308 0.207 45 1.772 3181 2.137
    15 0.591 353 0.237 50 1.969 3927 2.639
    15.7 0.618 387 0.260 50.8 2.000 4054 2.724
    16 0.630 402 0.270 76 2.992 9073 6.097
    16.5 0.650 428 0.287 100 3.937 15708 10.555

    扁条/方棒/矩形棒
    mm inch 单位单位重量


    g/m lb/ft
    6 4.5 0.236 0.177 54 0.036
    15 2 0.591 0.079 60 0.040
    15 5 0.591 0.197 150 0.101
    19 5 0.748 0.197 190 0.128
    20 4 0.787 0.157 160 0.108
    22 15 0.866 0.591 660 0.443
    25 5 0.984 0.197 250 0.168
    30 15 1.181 0.591 900 0.605
    30 20 1.181 0.787 1200 0.806
    33 21 1.299 0.827 1386 0.931
    36 24 1.417 0.945 1728 1.161
    38 20 1.496 0.787 1520 1.021
    63.5 35 2.500 1.378 4445 2.987
    8 8 0.315 0.315 128 0.086
    10 10 0.394 0.394 200 0.134
    15 15 0.591 0.591 450 0.302
    20 20 0.787 0.787 800 0.538
    30 30 1.181 1.181 1800 1.210
    50.8 50.8 2.000 2.000 5161 3.468

    注意:

    1>如果在上方规格表中没有找到您所需要的规格,请联系我们!

    2>我们可以根据您的要求定制产品。



    应用举例:




南京维创新材料有限公司

NANJING VIC ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.

地址:江苏省南京市江宁区上元大街395号

电话:025-52135698

传真:025-52281368

Email:vic@vicmaterials.com

QQ:896001603


联系我们!


025-52135698

vic@vicmaterials.com 896001603


Copyright © 2013-2022,www.vicmaterials.com,All rights reserved

版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 苏ICP备13033235号 苏公网安备 32011502010345号