产品中心
— PRODUCTS —
产 品 目 录⩔ |
|
玻璃纤维棒是一种拉挤成型的玻璃钢复合材料,是由连续玻璃纤维粗纱和树脂在拉挤成型机的牵引成型下的热固性弹性材料;表面的富树脂层又使其具有良好的防腐性。
8>机械加工性能优异。 可对其进行切割、钻工、车削、打磨、攻丝等。
规格表:
圆棒 | |||||||
直径 | 单位重量 | 直径 | 单位重量 | ||||
mm | inch | g/m | lb/ft | mm | inch | g/m | lb/ft |
2 | 0.079 | 6 | 0.004 | 17.5 | 0.689 | 481 | 0.323 |
3 | 0.118 | 14 | 0.009 | 18 | 0.709 | 509 | 0.342 |
3.2 | 0.126 | 16 | 0.011 | 19 | 0.748 | 567 | 0.381 |
4 | 0.157 | 25 | 0.017 | 20 | 0.787 | 628 | 0.422 |
5 | 0.197 | 39 | 0.026 | 22 | 0.866 | 760 | 0.511 |
6 | 0.236 | 57 | 0.038 | 24 | 0.945 | 905 | 0.608 |
6.35 | 0.250 | 63 | 0.043 | 25 | 0.984 | 982 | 0.660 |
7 | 0.276 | 77 | 0.052 | 25.4 | 1.000 | 1013 | 0.681 |
7.5 | 0.295 | 88 | 0.059 | 26 | 1.024 | 1062 | 0.714 |
8 | 0.315 | 101 | 0.068 | 28 | 1.102 | 1232 | 0.828 |
8.5 | 0.335 | 113 | 0.076 | 30 | 1.181 | 1414 | 0.950 |
9.5 | 0.374 | 142 | 0.095 | 32 | 1.260 | 1608 | 1.081 |
10 | 0.394 | 157 | 0.106 | 35 | 1.378 | 1924 | 1.293 |
11 | 0.433 | 190 | 0.128 | 36 | 1.417 | 2036 | 1.368 |
12 | 0.472 | 226 | 0.152 | 38 | 1.496 | 2268 | 1.524 |
12.7 | 0.500 | 253 | 0.170 | 40 | 1.575 | 2513 | 1.689 |
14 | 0.551 | 308 | 0.207 | 45 | 1.772 | 3181 | 2.137 |
15 | 0.591 | 353 | 0.237 | 50 | 1.969 | 3927 | 2.639 |
15.7 | 0.618 | 387 | 0.260 | 50.8 | 2.000 | 4054 | 2.724 |
16 | 0.630 | 402 | 0.270 | 76 | 2.992 | 9073 | 6.097 |
16.5 | 0.650 | 428 | 0.287 | 100 | 3.937 | 15708 | 10.555 |
1>如果在上方规格表中没有找到您所需要的规格,请联系我们!
2>我们可以根据您的要求定制产品。
应用举例:
1>如锤子、斧子等的工具手柄
2>箱包、袋子等的骨架
3>各种帐篷的帐篷杆
4>机械设备上的支撑结构、传动轴、转轴等
5>旗杆
6>农林业上的树木支撑杆
7>建筑工程领域的支撑加固,如挡土墙棒、锚固棒等
|
![]() |
![]() |
![]() |
1
![]() |
南京维创新材料有限公司 NANJING VIC ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. |
地址:江苏省南京市江宁区上元大街395号 电话:025-52135698 传真:025-52281368 Email:vic@vicmaterials.com QQ:896001603 |
联系我们! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
025-52135698 |
vic@vicmaterials.com | 896001603 |
Copyright © 2013-2022,www.vicmaterials.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 苏ICP备13033235号 苏公网安备 32011502010345号